Финансиска структура на домени по наставка и услуга
- Почетна
- Финансиска структура на домени по наставка и услуга
Browse extensions by category
| TLD (наставка) | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | $19.20 USD 1 Year | $19.20 USD 1 Year | $19.20 USD 1 Year | 30 дена се преостанати ($0.00 USD) | - | 
| net | Popular Popular | $18.60 USD 1 Year | $18.60 USD 1 Year | $18.60 USD 1 Year | 30 дена се преостанати ($0.00 USD) | - | 
| org | Popular Popular | $18.00 USD 1 Year | $18.00 USD 1 Year | $18.00 USD 1 Year | 30 дена се преостанати ($0.00 USD) | - | 
| systems | Technology Technology | $27.60 USD 1 Year | $27.60 USD 1 Year | $27.60 USD 1 Year | 40 дена се преостанати ($0.00 USD) | - | 
| io | Popular Popular | $93.60 USD 1 Year | $93.60 USD 1 Year | $93.60 USD 1 Year | 0 дена се преостанати ($0.00 USD) | - | 
| info | Popular Popular | $26.40 USD 1 Year | $26.40 USD 1 Year | $26.40 USD 1 Year | 30 дена се преостанати ($0.00 USD) | - | 
| us | Popular Popular | $12.00 USD 1 Year | $12.00 USD 1 Year | $12.00 USD 1 Year | 30 дена се преостанати ($0.00 USD) | - | 
| tv | Other Other | $46.80 USD 1 Year | $46.80 USD 1 Year | $46.80 USD 1 Year | 30 дена се преостанати ($0.00 USD) | - | 
| tools | Shopping Shopping | $38.40 USD 1 Year | $38.40 USD 1 Year | $38.40 USD 1 Year | 40 дена се преостанати ($0.00 USD) | - | 
| today | Novelty Novelty | $26.40 USD 1 Year | $26.40 USD 1 Year | $26.40 USD 1 Year | 40 дена се преостанати ($0.00 USD) | - | 
| fm | Other Other | $118.80 USD 1 Year | $118.80 USD 1 Year | $118.80 USD 1 Year | 40 дена се преостанати ($0.00 USD) | - | 
| biz | Popular Popular | $21.60 USD 1 Year | $21.60 USD 1 Year | $21.60 USD 1 Year | 30 дена се преостанати ($0.00 USD) | - | 
| ai | Other Other | $352.80 USD 2 Years | $352.80 USD 2 Years | $352.80 USD 2 Years | 0 дена се преостанати ($0.00 USD) | - | 
| social | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $40.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | 40 дена се преостанати ($0.00 USD) | - | 
Вчитување...
